MSI Modern 15 - Intel Core i7-1255U - 16GB DDR4 - 512GB NVMe SSD - 15.6" FHD 1920*1080 - Windows 11 Home
Processore: Intel Core i7-1255U
RAM: 16GB DDR4
Archiviazione: 512GB NVMe SSD
Tastiera: Retroilluminata
Display: 15.6" FHD (1920*1080), 60Hz 45%NTSC IPS-Level
S.O: Windows 11 Home
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Il Modern 15 fornisce tutte le porte di cui hai bisogno, con USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI™. Puoi caricare mentre colleghi i dispositivi contemporaneamente. |
Specifiche MSI Modern 15
Design | |
---|---|
Nome del colore | Classic Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del marchio originale | MSI |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 241 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Peso | 1,7 kg |