ASUS EXPERTBOOK B1 i5-1335U - 15.6"Full HD 1920 x 1080 - RAM 16GB DDR4 - SSD 512GB NVME
Processore: Intel Core i5-1335U
RAM: 16GB DDR4
Archiviazione: 512GB NVMe SSD 4.0
Display: 15.6 pollici (risoluzione 1920x1080)
S.O: Free Dos
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Ricco di funzionalità e potenza, ASUS ExpertBook B1 è la scelta ideale per le aziende più ambiziose e gli istituti scolastici più ambiziosi. Con un design compatto, un display da 15,6 pollici chiaro e luminoso per immagini vivaci, prestazioni impressionanti, sicurezza di livello enterprise, resistenza di livello militare e connettività estesa, ExpertBook B1 è il partner portatile perfetto per potenziare il tuo business. |
Specifiche ASUS EXPERTBOOK B1
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 40 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Sì | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | |
Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, RoHS, REACH |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,69 kg |
Larghezza | 361,6 mm |
Profondità | 233 mm |
Altezza | 19,9 mm |