MSI STEALTH 14 STUDIO - i7-13700H - RTX 4070 8GB GDDR6 - RAM 32GB DDR5 (2 x 16) - SSD NVME 1TB - 14" Quad HD+ 2560 x 1600
- Processore: Intel Core i7-13700H
- RAM: RAM 32GB (5200MHz) DDR5 (2 x 16)
- Scheda Grafica Dedicata: RTX 4070 8GB GDDR6
- Archiviazione: 1TB NVME
- Display: 14" Quad HD+ 2560 x 1600
- S.O: Windows 11 Home
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Intel Core i7-13700H (24MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 35.6 cm (14") Quad HD+ 2560 x 1600, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 (8GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Home Advanced
Una combinazione di design e prestazioni eccellenti, il nuovissimo Stealth 14 Studio A13V. Un secondo potresti lavorare in una città frenetica e il secondo successivo potresti cadere in un campo di battaglia per sfidare i tuoi avversari. Successo nel gioco e nel lavoro, ovunque tu vada. |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Processore | |
---|---|
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 24 MB |
Frequenza boost core efficiente | 3,7 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Potenza altoparlante | 2 W |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Nahimic 3 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
---|---|
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Tastiera | |
---|---|
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 72 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Sicurezza | |
---|---|
Windows Hello | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 19 mm |
Profondità | 246 mm |
Larghezza | 315 mm |
Peso | 1,7 kg |