MSI CREATOR Z16 A12UET -16"QHD+ 120Hz Finger Touch - i7-12700H - DDR5 32GB -1TB NVMeSSD - RTX 3060 6GB GDDR6
- Processore: Intel Core i7-12700H
- RAM: DDR5 32GB
- Scheda Grafica Dedicata: RTX 3060 6GB GDDR6
- Archiviazione: 1TB NVMeSSD
- Display: 16"QHD+ 120Hz Finger Touch
- S.O: NO O.S
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Touch screen | Sì |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Processore | |
---|---|
TDP-down configurabile | 35 W |
Cache processore | 24 MB |
Numero di core del processore | 14 |
Modello del processore | i7-12700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 4.0, SATA III |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
---|---|
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Tastiera | |
---|---|
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 15,9 mm |
Profondità | 256 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 2,2 kg |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Creator |
Nome della serie di prodotti | Z16 |