MSI PULSE 15 B13VFK - 15.6"FHD 360HZ - i7-13700H- DDR5 32 GB- 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 - W11Home Adv. - RTX 4060 8GB GDDR6
- Processore: Intel Core i7-13700H
- RAM: DDR5 32 GB
- Scheda Grafica Dedicata: RTX 4060 8GB GDDR6
- Archiviazione: 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4
- Display: 15.6"FHD 360HZ
- S.O: Windows 11Home Adv
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Intel Core i7-13700H (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Home Advanced
Proprio come i valorosi guerrieri della Tribe of Dragon, la serie Pulse sta per governare la galassia grazie alle massime prestazioni! |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Titanium Gray |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Processore | |
---|---|
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 24 MB |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Cores efficienti | 8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Tipo di antenna | 2x2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
---|---|
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tastiera | |
---|---|
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 26,9 mm |
Profondità | 259 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 2,3 kg |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Pulse |
Nome della serie di prodotti | 15 |