MSI RAIDER GE68HX 14VGG - 16" QHD+ 240hz - i9-14900HX - DDR5 32GB - 1TB NVMe SSD - W11 H.Adv. - RTX 4070 8GB GDDR6
- Processore: Intel Core i9-14900HX
- RAM: 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16)
- Scheda Video Dedicata: RTX 4070 8GB GDDR6
- Archiviazione: 1TB NVMe SSD
- Display: 16" Quad HD+ 2560 x 1600
- S.O: W11 H.Adv.
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Intel Core i9-14900HX (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") Quad HD+ 2560 x 1600, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 (8GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home Advanced
Raider GE68 HX 14V ti invita ad approfondire la vera essenza del gioco. Dotata di tecnologia all'avanguardia e di un'affascinante illuminazione matrix, la serie Raider offre le specifiche di prim'ordine. Mettiti sotto i riflettori e assapora l'emozione della vittoria. |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Core Black |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Processore | |
---|---|
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 36 MB |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
Cores efficienti | 16 |
Core delle prestazioni | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Modello del processore | i9-14900HX |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 96 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipi schede di memoria | SD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Versione Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
---|---|
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Prestazione | |
---|---|
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Tastiera | |
---|---|
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Sicurezza | |
---|---|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza (posteriore) | 2,79 cm |
Altezza (anteriore) | 2,22 cm |
Profondità | 284 mm |
Larghezza | 357 mm |
Peso | 2,75 kg |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Gaming |
Nome della serie di prodotti | GE |