MSI CREATOR Z17HX A13VFT STUDIO - 17" QHD+ 165Hz TOUCH - i7-13700HX - 32GB - 1TB NVMeSSD- W10PRO - RTX 4060 8GB GDDR6
- Processore: Intel Core i7-13700HX (30MB Cache)
- RAM: 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16)
- Scheda Video Dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6)
- Archiviazione: 1TB NVMeSSD
- Display: 17" Quad HD+ 2560 x 1600 Touch
- S.O: Windows 11 Pro
Criptaggio dati a 128 bit
Spedizioni con Corriere Espresso
Reso Garantito in 14 giorni
Descrizione
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Lunar Gray |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Touch screen | Sì |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Processore | |
---|---|
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
TDP-down configurabile | 45 W |
Tipo di bus | DMI4 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 30 MB |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Cores efficienti | 8 |
Core delle prestazioni | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Modello del processore | i7-13700HX |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 32 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipi schede di memoria | SD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
---|---|
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Prestazione | |
---|---|
Sensore luce ambientale | Sì |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Tastiera | |
---|---|
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Sicurezza | |
---|---|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 19 mm |
Profondità | 260 mm |
Larghezza | 382 mm |
Peso | 2,49 kg |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Creator |
Nome della serie di prodotti | Z17 HX Studio |